Moduli orari I.I.S. Tron Zanella Martini
Tabelle contenenti i moduli orari dei diversi plessi dell'I.I.S. Tron Zanella Martini
Tipologia
Documento programmatico
Descrizione estesa
Tabelle contenenti i moduli orari dei tre plessi componenti l'I.I.S. Tron Zanella Martini
| PLESSO TRON-ZANELLA (indirizzi scientifici, classico, linguistico) | |||
| MODULO ORARIO | DALLE | ALLE | DURATA |
| 1^ campana | / | 8.00 | |
| 1^ ORA | 8.05 | 8.55 | 50' |
| 2^ ORA | 8.55 | 9.50 | 55' |
| 1^ intervallo | 9.50 | 10.00 | 10' |
| 3^ ORA | 10.00 | 10.55 | 55' |
| 4^ ORA | 10.55 | 11.45 | 50' |
| 2^ intervallo | 11.45 | 11.55 | 10' |
| 5^ ORA | 11.55 | 12.45 | 50' |
| 6^ ORA | 12.45 | 13.35 | 50' |
| intervallo | 13.35 | 13.45 | 10' |
| 7^ ORA | 13.45 | 14.35 | 50' |
| 8^ ORA | 14.35 | 15.25 | 50' |
| 9^ ORA | 15.25 | 16.15 | 50' |
Nota Bene: La pausa pranzo al TZ è sempre nel VI modulo orario; gli eventuali sportelli disciplinari al TZ sono in VI ora (biennio) o in VI ora.
| PLESSO MARTINI indirizzi scienze umane ed economico sociale | |||
| MODULO ORARIO | DALLE | ALLE | DURATA |
| 1^ campana | / | 8.00 | |
| 1^ ORA | 8.10 | 9.00 | 50' |
| 2^ ORA | 9.00 | 9.50 | 50' |
| 1^ intervallo | 9.50 | 10.00 | 10' |
| 3^ ORA | 10.00 | 10.55 | 55' |
| 4^ ORA | 10.55 | 11.45 | 50' |
| 2^ intervallo | 11.45 | 11.55 | 10' |
| 5^ ORA | 11.55 | 12.45 | 50' |
| 6^ ORA | 12.45 | 13.35 | 50' |
| intervallo | 13.35 | 13.45 | 10' |
| 7^ ORA | 13.45 | 14.35 | 50' |
Nota Bene: Gli eventuali sportelli disciplinari all'indirizzo Scienze Umane sono in VI ora (biennio) o in VI ora.
| PLESSO MARTINI indirizzo artistico | |||
| MODULO ORARIO | DALLE | ALLE | DURATA |
| 1^ campana | / | 7.55 | |
| 1^ ORA | 8.00 | 8.50 | 50' |
| 2^ ORA | 8.50 | 9.45 | 55' |
| 1^ intervallo | 9.45 | 9.55 | 10' |
| 3^ ORA | 9.55 | 10.50 | 55' |
| 4^ ORA | 10.50 | 11.40 | 50' |
| 2^ intervallo | 11.45 | 11.55 | 10' |
| 5^ ORA | 11.50 | 12.40 | 50' |
| 6^ ORA | 12.40 | 13.30 | 50' |
| 7^ ORA lunedì | 13.30 | 14.20 | 50' |
| 8^ ORA | 14.20 | 15.10 | 50' |
| 9^ ORA | 15.10 | 16.00 | 50' |
| 10^ ORA | 16.00 | 16.50 | 50' |
Nota Bene: La pausa pranzo dell'indirizzo Artistico è sempre in VII ora. Gli eventuali sportelli disciplinari all'indirizzo Artistico sono in VII ora.
| SCHEMA ORARIO DELL'INDIRIZZO ARTISTICO | ||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
| biennio (pausa trien.) | ||||
| triennio | ||||
| triennio | ||||
Licenza
In applicazione del principio open by default ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e salvo dove diversamente specificato (compresi i contenuti incorporati di terzi), i dati, i documenti e le informazioni pubblicati sul sito sono rilasciati con licenza CC-BY 4.0.





