Coordinatori e segretari a.s. 2026-2027

Ultimo aggiornamento: 1 ottobre 2026
| INDIRIZZO | CLASSE | COORDINATORE | SEGRETARIO |
| ARTISTICO | 1AR | FOLLESA MASSIMO | CATTELAN RICCARDO |
| 2AR | GUGLIELMIN STEFANO | ZERBINI ILARIA | |
| 2BR | CRISTOFORETTI SONIA | BALASSO FRANCESCO | |
| 3AK | DE PRETTO DAVIDE | ALBERTON PAOLO | |
| 3AF | POLATI ANDREA | DOPPIO MARIA | |
| 4AK | SERAFINI ROBERTA | LEE HA YOUNG | |
| 4AF | CUNICO GIULIANA | LEONI ALICE | |
| 5AK | SELLA SIMONE | LO CICERO MARIA PAOLA | |
| 5AF | PAGANIN ANDREA | BEDIN COSTANZA BENEDETTA | |
| 5BF | DAL SANTO FRANCESCA | PERETTO CLAUDIA | |
| CLASSICO | 1AC | MACULAN SIMONE | NARDELLO CHIARA |
| 2AC | TESSARO MIRIAM | ENRIQUEZ VITO ERNESTO | |
| 3AC | ANTONIETTI STEFANO | DI CINTIO MICHELA | |
| 4ACBL | MANNI GIULIA | SAUGO ISIDE | |
| 4BC | BASCELLI TIZIANA | BUSETTO ANNA | |
| 5AC | DALL'ALBA DONATELLA | CRACCO COSTA PAOLA | |
| 5BC | LAMONATO FLORIANA | POZOLO FRANCESCO | |
| LINGUISTICO | 1AL | CASON MICHELA | CECCHELERO MARCO |
| 1BL | FRIZZO FRANCA | RUZZANTE FRANCESCA | |
| 2AL | FANIGLIULO CATERINA | COMPARIN MARIA | |
| 2CL | BICEGO SILVIA | TOMASI MARTA | |
| 3AL | CHEMELLO BENEDETTA | SILLA ALESSIA | |
| 3BL | BURZACCHINI ELISA | FASCIANI DANIELE | |
| 4AL | MANTESE ANNA | BRAVO MARIA TERESA | |
| 4CL | DAL SANTO REGINA | MILANI PATRIZIA | |
| 5AL | SANCHO CANO SHEILA | PIANEGONDA ANNA | |
| 5CL | CRISEO MIRELLA | RUZZANTE FRANCESCA | |
| SCIENTIFICO MODERNO | 1AS | VERZIAGGI STEFANO | RIZZOLO CRISTINA |
| 1BS | ZAMBON SABRINA | LAMONATO UGO | |
| 2AS | MAZZUCCO THOMAS | DANZO ROBERTO | |
| 2BSCT | CARESTIATO DIEGO | MASO PAOLA | |
| 3AS | ZAMBON CRISTINA | TONIOLO FRANCO | |
| 3BS | CANALE ANTONIO | GOBBI ALESSANDRA | |
| 4AS | SPILLARE MARCO | ZORDAN MARA | |
| 4BS | DE MARCO MONICA | PANOZZO CHIARA | |
| 5AS | LORENZIN ROBERTO | ZANANDREA BARBARA | |
| 5BSCT | BETTALE ANNA | COZZA CRISTINA | |
| SCIENTIFICO CON TEDESCO | 4CT | GNATA ALESSIA | FERRARI VINCENZO |
| SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE | 1AI | BOZZETTO EVA | MARCHIORO SONIA |
| 1BI | TOMIELLO ANTONELLA | SCAPIN ERICA | |
| 1CI | BASSO EMMANUELE | GABARDI ANDREA | |
| 1DI | CARESTIATO DIEGO | GUARISE LAETITIA | |
| 2AI | FRIZZO FRANCA | PITARRESI FABRIZIO | |
| 2BI | TOMIELLO ANTONELLA | CATALANO DONATO | |
| 2CI | POZZA STEFANO | MORELLI ANNA | |
| 3AI | BOSCHIROLI LAURA | CASAROTTO RACHELE | |
| 3BI | STROBBE GIADA | ZANANDREA BARBARA | |
| 3CI | RUS EVA | TURCATO MARTINA | |
| 3DI | SCAPIN MICHELA | KOPRANTZELAS GIOVANNI | |
| 3EICT | DRAGO SILVIA | BUSATO MARIA CRISTINA | |
| 4AI | MONDIN MARCO | DALLE MOLLE ALESSANDRA | |
| 4BI | MARCHIORO MARTINA | LOCATELLI ALESSANDRA | |
| 4CI | ZAMBON SABRINA | MORELLI ANNA | |
| 4DI | RAMAZZOTTO ELISABETTA | LAGIONI DONATELLA | |
| 5AI | REGHELIN ELENA | GRAMOLA STEFANO | |
| 5BI | D'APARO FILIPPO | ARICI MITA | |
| 5CI | CUMERLATO FEDERICA | DAL SOGLIO ANNA | |
| 5DI | FRANZAN VALERIA | CAMPESAN GIOVANNA | |
| SCIENTIFICO SPORTIVO | 1AP | CUNEGATO ELIANA | DAL SOGLIO ANNA |
| 2AP | MISTRIN SILVIA | MATTERAZZO CHIARA | |
| 2BP | DRAGO SILVIA | FRANZAN CARLO | |
| 3AP | CALGARO ANNA | ZATTARA MARTA | |
| 3BP | MURINO MARIO | SCHIAVO PAOLO | |
| 4AP | RANDON STEFANIA | DANZO ROBERTO | |
| 4BP | LUCCHETTA BARBARA | FAGGIN STEFANO | |
| 5AP | FRANZINA ROBERTO | BERTAGNO FRANCESCA | |
| 5BP | SCORTEGAGNA MANUELA | CONTALBRIGO MATTEO | |
| SCIENZE UMANE |
1AU | BARATTA MANUELA | CERISARA FRANCESCA |
| 1BU | TRAMONTINI CATERINA | ZAUPA MICHELA MARIA | |
| 1CUBE | FACCI AMERIS | DANZO LORENZ | |
| 2AU | PEZZELLE ANNICA | SOLA ALBERTO | |
| 2BU | DAL SANTO GIOVANNA | MARZOTTO GIULIA | |
| 2CU | BICEGO GIOVANNA | MOLITIERNO GIULIA | |
| 3AU | TRISCIUZZI GIOVANNA | CUNEGATO CARLO | |
| 3BU | DAL SANTO GIOVANNA | VIOLI MARIA CATERINA | |
| 4AU | MIELE ANGELA | COMPARIN LAURA | |
| 4BU | BONORA ROSA GIANNA | PERUFFO PATRIZIA | |
| 5AU | CARAI ALESSANDRO | FABRIS PAOLA | |
| 5BU | DROGHIERI LAURA | BASSAN VITTORIO | |
| 5CU | DE GREGORI LUCIANA | BAÙ FEDERICO | |
| ECONOMICO SOCIALE | 1AE | CAZZOLA ANNARITA | MAGARAGGIA ROBERTO |
| 2AE | DALLA FINA ENRICO | PRETTO ROMINA | |
| 3AE | NICHELE FEDERICA | DANZO LORENZ | |
| 4AE | GHEZZO STEVEN | RITACCO ALESSANDRA | |
| 5AE | RE MARIALUISA | RAGAZZO FILIPPO |





